Vereinskonto
Unser Vereinskonto bietet eine einfache und transparente Lösung für die Finanzverwaltung Ihres Vereins – sicher, flexibel und genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Unser Vereinskonto bietet eine einfache und transparente Lösung für die Finanzverwaltung Ihres Vereins – sicher, flexibel und genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
| Vereinskonto | Preise |
|---|---|
| Kontoführung pro Monat | 3,49 € |
| Bargeldverfügung am Automaten | inkl. |
| Online-Überweisungen | inkl. |
| Beleglose Buchungen (z.B. Gutschriften, Lastschriften) | inkl. |
| Lastschrift-Belastungen | inkl. |
| Dauerauftragsbelastungen | inkl. |
| Online-Kontoauszüge | inkl. |
1. Girokarte jede weitere Girokarte | inkl. 12,00 € p.a. |
| Barein & -auszahlungen am Schalter | 1,50 € |
| Beleghafte Buchungen (z.B. Überweisungsbeleg, Scheckeinreichung) | 1,50 € |
| Überweisung, beleghaft mit Service | 3,00 € |
| Auszüge am Kontoauszugsdrucker pro Auszug | 0,50 € |
Für diese Vereine ist unser Vereinskonto:
Für wen gilt das Vereinskonto nicht?