Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Leistungen im Überblick | VR-Business | VR-Business 25 | VR-Business 50 |
---|---|---|---|
Kontoführung (mtl.) | 10,90 € | 16,90€ | 29,90 € |
Online-Auszüge | |||
girocard p. a. (Debitkarte) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker pro Auszug | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Online-Überweisungen, Einreichung von Lastschriften | 0,30 € | 0,22 € | 0,15 € |
Beleglose Buchungen (z.B. Gutschrift, Lastschrift) | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € |
Beleghafte Buchungen (z.B. Überweisungsbeleg, Scheckeinreichung) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Barauszahlungen an bankeigenen Automaten | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Barauszahlungen am Schalter | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Bareinzahlungen im Vorjahr unter 50 TEUR
VR-Business | VR-Business 25 | VR-Business 50 | |
---|---|---|---|
Bareinzahlunge an bankeigenen Automaten (Münzen) | 0,60 € und 1,0 % vom Einzahlungsvolumen der Transaktion | 0,60 € und 1,0 % vom Einzahlungsvolumen der Transaktion | 0,60 € und 1,0 % vom Einzahlungsvolumen der Transaktion |
Bareinzahlungen an bankeigenen Automaten (Scheine) | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Bareinzahlungen am Schalter (Münzen) | 3,00 € und 2,0 % (mind. 3,00 Euro) vom Einzahlungsvolumen der Transaktion | 3,00 € und 2,0 % (mind. 3,00 Euro) vom Einzahlungsvolumen der Transaktion | 3,00 € und 2,0 % (mind. 3,00 Euro) vom Einzahlungsvolumen der Transaktion |
Bareinzahlungen am Schalter (Scheine) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Bareinzahlungen im Vorjahr über 50 TEUR
VR-Business, VR Business 25, VR Business 50 | |
---|---|
Bareinzahlungen an bankeigenen Automaten (Münzen) | 0,60 € und 1,0 % vom Einzahlungsvolumen der Transaktion Bareinzahlungen an |
Bareinzahlungen an bankeigenen Automaten (Scheine) | 0,60 € und 0,1 % vom Einzahlungsvolumen der Transaktion |
Bareinzahlungen am Schalter (Münzen) | 3,00 € und 2,0 % (mind. 3,00 Euro) vom Einzahlungsvolumen der Transaktion |
Bareinzahlungen am Schalter (Scheine) | 3,00 € und 0,2 % vom Einzahlungsvolumen der Transaktion |
Unsere Business-Kreditkarten
BusinessCard Classic
Die BusinessCard Classic steht für finanzielle Flexibilität und Sicherheit in Ihrem Geschäftsalltag. Mit der Kreditkarte begleichen Sie jegliche Geschäftsausgaben ganz bequem.
BusinessCard Gold
Die BusinessCard Gold von Visa oder Mastercard überzeugt mit attraktiven Leistungen. Sie sorgt für mehr Transparenz im Geschäftsalltag, reduziert Verwaltungsaufwand und senkt so Ihre Kosten.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
OnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBeriebsmittelkredit
BeriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App